Tarifas

Descargar flyer

Alquiler de Muelle

*por Pie, por Día Transeúnte Semanal Mensual
30-40 pies USD 0.90 USD 0.81 USD 0.72
31-60 pies USD 1.00 USD 0.90 USD 0.80
61-80 pies USD 1.35 USD 1.22 USD 1.08
81-100 pies USD 1.65 USD 1.49 USD 1.32
101-150 pies USD 2.00 USD 1.80 USD 1.60

Servicios

Unidad Precio
Electricidad KWh USD 0.50
Recogida de basura por Bolsa USD 1.50

Agua Potable

Pies barco Diario Semanal Mensual
hasta 30 pies USD 2.50 USD 15.75 USD 60.00
31-40 pies USD 3.00 USD 18.90 USD 72.00
41-50 pies USD 3.50 USD 22.05 USD 84.00
51-60 pies USD 4.00 USD 25.20 USD 96.00
61-70 pies USD 5.00 USD 31.50 USD 120.00
71-80 pies USD 7.50 USD 47.25 USD 180.00
81-90 pies USD 10.00 USD 63.00 USD 240.00
91-100 pies USD 12.50 USD 78.75 USD 300.00
101-150 pies USD 15.00 USD 94.50 USD 360.00

Aranceles y Trámites Gubernamentales**

Inmigración USD 43.00 por embarcación
USD 10.00 por pasajero
Tarjeta de turista USD 10.00 por pasajero no dominicano
Marina de guerra USD 20.00 para carta despacho a puerto internacional

Pago por estadía puede aplicar en estadías mayores a 30 días. Si llegada ó salida es por vía aérea, cargo adicional de migración aplica.